MOTORCYCLE RIDING LAWS
Every state has different laws for riding a motorcycle including eye protection, inspection, alcohol, speed, etc. It is important that you abide be these laws to avoid getting a ticket and more importantly to ensure that you are riding safely. Get more info about what your state's motorcycle helmet laws.

State Daytime
Headlights
Eye
Protection
Yearly
Inspections
Lane*
Sharing
Blood Alcohol Max Speed

Over 21

Under 21 Rural Urban
Alabama       Yes .08 .02 70 70
Alaska Required Required Random Yes .08 .00 65 55
Arizona   Required Yes Yes .08 .08 75 55
Arkansas Required Required Random   .08 .02 70 55
California Required   Random Yes* .08 .01 70 65
Colorado   Required Random Yes .08 .02 75 65
Connecticut Required Required Random Yes .08 .02 65 55
Delaware   Required Yes   .08 .02 65 55
Florida Required Required   Yes .08 .02 70 65
Georgia Required Required   Yes .08 .02 70 65

Hawaii

  Required Yes Yes .08 .02 55 50
Idaho         .08 .02 75 65
Illinois Required Required     .08 .00 65 55
Indiana Required 18   Yes .08 .02 65 55
Iowa Required     Yes .08 .02 65 55
Kansas Required Required Random Yes .08 .02 70 70
Kentucky   Required     .08 .02 65 55
Louisiana   Required Yes Yes .08 .02 70 55
Maine Required   Yes Yes .08 .00 65 55
Maryland   Required At Sale Yes .08 .00 65 65
Massachusetts   Required Yes Yes .08 .02 65 65
Michigan     Random Yes .08 .02 70 65
Minnesota Required Required Random Yes .08 .00 70 65
Missouri   Required  Yes   .08 .02 70 70
Mississippi     Yes   .08 .02 70 60
Montana Required     Yes .08 .02 75 65
Nebraska       Yes .08 .02 75 65
Nevada   Required   Yes .08 .02 75 65
New Hampshire   Required Yes Yes .08 .02 65 65
New Jersey     Yes   .08 .01 65 55
New Mexico   Required Random   .08 .02 75 55
New York Required Required Yes Yes .08 .02 65 65
North Carolina Required   Yes Yes .08 .00 70 65
North Dakota       Yes .08 .02 75 55
Ohio   Required Random Yes .08 .02 65 65
Oklahoma Required Required     .08 .00 75 70
Oregon Required   Random Yes .08 .00 65 55
Pennsylvania Required  Required Yes Yes .08 .02 65 55
Rhode Island   Required Yes Yes .08 .02 65 55
South Carolina Required 21   Yes .08 .02 70 70
South Dakota   Required   Yes .08 .02 75 65
Tennessee Required Required   Yes .08 .02 70 70
Texas Required   Yes   .08 .00 70 70
Utah     Yes Yes .08 .00 75 65
Vermont   Required Yes   .08 .02 65 55
Virginia   Required  Yes No .08 .02 65 55
Washington Required Required Random Yes .08 .02 70 60
Washington DC   Required Yes   .08 .02 55 55
West Virginia Required Required Yes   .08 .02 70 55
Wisconsin Required Required Random Yes .08 .00 65 65
Wyoming Required     Yes .08 .02 75 60
Canada Required       .08 .08 65 55
State Daytime
Headlights
Eye
Protection
Yearly
Inspections
Lane*
Sharing
Over 21 Under 21 Rural Urban
Blood Alcohol Max Speed
* - Two motorcycles in one lane.
Lane splitting is legal in California only. Motorcycles are able to drive in between other cars, but not on the shoulders of any road or highway.

Related Reading:
Motorcycle Hand Signal Guide
Tips for Being a Smart, Safe Rider
Buying Protective Motorcycle Attire -Motorcycle Helmets

 

Home - Apply Now - Common Questions - Qualifications
Satisfied Customers - Contact Us - Get Educated - Information - Site Map

Types of Bike Financing Programs Offered
Motorcycle Loans With Good Credit - Bad Credit Motorcycles Loans - Motorcycle Loans With No Credit

To read our Terms & Conditions click here.
© 2019 All Rights Reserved MotorcycleLoanCenter.com